平成21年度村の予算
21年度の当初予算が3月の定例議会で決まりました。
予算総額は25億1千8百万円となり、前年度より4千6百万円増額の予算規模となりました。主な事業では多目的スポーツ公園事業や第5区集会所建設工事のほか、情報通信基盤施設整備事業や木質バイオエネルギー導入事業が予定されています。21年度は従来にも増して経費の節減・合理化を徹底し、事務事業の見直しや事業の重点選別による効率的な配分に務めました。今後も創意工夫と新しい視点に立った行政運営をし、第四次川内村総合計画の将来像である「人と大自然が共に輝き、健康で文化の漂う活力のある村」づくりを目指します。
平成21年度 一般会計予算額
(単位:千円)
2,518,000千円
区分 | 平成21年度 |
---|---|
議会費 | 63,198 |
総務費 | 667,056 |
民生費 | 428,998 |
衛生費 | 100,856 |
労働費 | 7,406 |
農林水産業費 | 351,514 |
商工費 | 101,943 |
土木費 | 146,730 |
消防費 | 116,808 |
(うち広域消防費負担金) | 66,891 |
教育費 | 183,448 |
災害復旧費 | 1,314 |
公債費 | 336,498 |
予備費 | 12,231 |
一般会計歳出予算性質内訳
単位:千円
区分 | 予算額 | 構成比 | |
---|---|---|---|
義務的経費 | 1,053,139 | 41.8% | |
人件費 | 628,120 | 24.9% | |
扶助費 | 88,521 | 3.5% | |
公債費 | 336,498 | 13.4% | |
一般的経費 | 878,164 | 34.9% | |
物件費 | 449,789 | 17.9% | |
補助費等 | 371,021 | 14.7% | |
その他 | 57,354 | 2.3% | |
投資的経費 | 386,440 | 15.3% | |
普通建設事業 | 385,126 | 15.3% | |
災害復旧費 | 1,314 | 0.1% | |
その他の経費 | 200,257 | 8.0% | |
繰出金 | 188,026 | 7.5% | |
予備費 | 12,231 | 0.5% | |
合計 | 2,518,000 | 100% |
一般会計歳入予算内訳
単位:千円
自主財源
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
1.村税 | 424,105 | 16.8% |
2.分担金及び負担金 | 24,324 | 1.0% |
3.使用料 | 18,372 | 0.7% |
4.手数料 | 1,943 | 0.1% |
5.財産収入 | 25,920 | 1.0% |
6.寄付金 | 1 | 0.0% |
7.繰入金 | 185,817 | 7.4% |
8.繰越金 | 1 | 0.0% |
9.諸収入 | 90,825 | 3.6% |
小計 | 771,308 | 30.6% |
依存財源
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
1.地方譲与税外 | 66,092 | 2.6% |
2.地方交付税 | 1,131,000 | 44.9% |
3.国庫支出金 | 37,136 | 1.5% |
4.国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 8,879 | 0.4% |
5.県支出金 | 243,082 | 9.7% |
6.村債 | 260,503 | 10.3% |
7.諸収入 | 0 | 0.0% |
小計 | 1,746,692 | 69.4% |
合計 | 2,518,000 | 100% |
特別会計予算
単位:千円
区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|
国保会計 | 485,614 | 436,884 | 48,730 | 11.2% |
直診会計 | 194,820 | 194,482 | 338 | 0.2% |
老保会計 | 7,057 | 82,242 | △ 75,185 | -91.4% |
農集排会計 | 83,200 | 84,945 | △ 1,745 | -2.1% |
介護会計 | 281,138 | 298,629 | △ 17,491 | -5.9% |
介護サービス会計 | 1,444 | 1,444 | 0 | 0.0% |
後期高齢会計 | 29,107 | 33,349 | △ 4,242 | -12.7% |
計 | 1,082,380 | 1,131,975 | △ 49,595 | -4.4% |
村税の予算比較表
単位:千円
区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減額 | 伸び率 | 1人当りの額(円) |
---|---|---|---|---|---|
村民税 | 83,192 | 87,272 | △ 4,080 | -4.7% | 25,724 |
固定資産税 | 322,725 | 340,900 | △ 18,175 | -5.3% | 20,022 |
軽自動車税 | 8,543 | 8,224 | 319 | 3.9% | 2,642 |
たばこ税 | 9,644 | 11,338 | △ 1,694 | -14.9% | 2,982 |
土地保有税 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 424,105 | 447,735 | △ 23,630 | -21.1% | 51,370 |
※1人当たりの額には大規模償却資産分・国有資産等所在地市町村交付金は含まれない。
平成21年度の主要事業
単位:千円
施策区分 | 事業名 | 事業費 | 施策区分 | 事業名 | 事業費 |
---|---|---|---|---|---|
1.潤いのある生活と環境の創造 | 3.魅力を生みだす賑わいの創造 | ||||
多目的公園整備事業 | 80,035 | 木質バイオエネルギー導入事業 | 57,000 | ||
第5区集会所建設工事 | 49,234 | 村道 貝ノ坂・荻線整備工事 | 25,000 | ||
情報通信基盤施設整備事業 | 30,000 | 林道 赤原~遠山線整備工事 | 15,000 | ||
防火水槽の整備 | 3,100 | 特産品開発促進 | 3,560 | ||
2.村民一人ひとりの輝く創造 | 4.村民とともに歩む村づくりの推進 | ||||
森林農地整備事業 | 10,629 | 農林業振興補助 | 4,966 | ||
興学塾 | 8,953 | グリーンツーリズム支援事業 | 1,917 | ||
乳幼児医療費助成事業 | 5,850 | 中小企業支援費 | 20,000 | ||
子育て応援事業 | 1,984 | 雇用創出 | 7,392 |
問い合わせ先
- 2017年3月11日
- 印刷する