平成21年度一般会計決算状況
歳入 29億7千万円
歳出 28億7千万円
一般会計の決算額は、歳入総額2,974,369千円、歳出総額2,870,511千円で、前年度に比べ、歳入が140,095千円(4.9%)の増額、歳出が225,891千円(8.5%)の増額となりました。 歳入歳出の差引額は103,858千円となり、翌年度への繰越財源4,256千円を差し引いた99,602千円を平成22年度へ繰り越ししました。
歳入決算内訳ではは、人口の減少更には経済情勢の悪化等に伴い地方税や各種交付金が減額する一方で、地方交付税が29,029千円増額、更に地域活性化・生活対策臨時交付金85,203千円、地域活性化・経済危機対策臨時交付金で103,610千円、また電源地域振興・地域資源活性化補助金51,586千円等の歳入財源がありました。
歳出では、第5区集会所建設工事43,256千円、すわの杜公園整備79,934千円、温泉チップボイラー整備61,595千円、あれこれ市場建設19,661千円、情報通信基盤整備事業23,100千円等の投資事業を実施しました。
会計別決算状況
単位:千円
区分 | 予算額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引 | 22年度繰越額 | 実質収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 3,197,859 | 2,974,369 | 2,870,511 | 103,858 | 4,256 | 99,602 |
国保会計 | 424,743 | 417,356 | 381,735 | 35,621 | 0 | 35,621 |
直診会計 | 195,118 | 199,831 | 188,944 | 10,887 | 0 | 10,887 |
老保会計 | 15,966 | 8,930 | 8,912 | 18 | 0 | 18 |
農集排会計 | 83,299 | 83,036 | 80,576 | 2,460 | 0 | 2,460 |
介護会計 | 278,067 | 284,578 | 264,297 | 20,281 | 0 | 20,281 |
介護サービス会計 | 1,880 | 1,633 | 1,477 | 156 | 0 | 156 |
後期高齢者医療会計 | 28,831 | 28,770 | 28,768 | 2 | 0 | 2 |
計 | 4,225,763 | 3,998,503 | 3,825,220 | 173,283 | 4,256 | 169,027 |
村税等収納実績
単位:千円
区分 | 調定額 | 収入額 | 収納率 |
---|---|---|---|
村民税 | 91,061 | 86,187 | 94.6% |
固定資産税 | 341,609 | 332,705 | 97.4% |
軽自動車税 | 8,492 | 8,310 | 97.9% |
たばこ税 | 10,187 | 10,187 | 100.0% |
特別土地保有税 | 0.0% | ||
計 | 451,349 | 437,389 | 96.9% |
国民健康保険税 | 97,709 | 75,774 | 77.6% |
介護保険料 | 39,298 | 37,990 | 96.7% |
歳出決算額 2,870,511千円
目的別
単位:千円
21年度 | ||
---|---|---|
決算額 | 構成比 | |
議会費 | 61,430 | 2.1% |
総務費 | 806,452 | 28.1% |
民生費 | 427,848 | 14.9% |
衛生費 | 102,188 | 3.6% |
労働費 | 25,477 | 0.9% |
農林水産業費 | 415,789 | 14.5% |
商工費 | 109,908 | 3.8% |
土木費 | 168,013 | 5.9% |
消防費 | 138,639 | 4.8% |
教育費 | 243,712 | 8.5% |
災害復旧費 | 30,021 | 1.0% |
公債費 | 341,034 | 11.9% |
歳出合計 | 2,870,511 | 100.0 |
性質別歳出の状況
区分 | 平成21度 | ||
---|---|---|---|
決算額 | 構成比(%) | ||
1 | 義務的経費 | 1,021,534 | 35.6% |
人件費 | 590,645 | 20.6% | |
扶助費 | 89,855 | 3.1% | |
公債費 | 341,034 | 11.9% | |
2 | 一般的経費 | 793,015 | 27.6% |
物件費 | 328,156 | 11.4% | |
維持補修費 | 23,953 | 0.8% | |
補助費等 | 327,319 | 11.4% | |
その他 | 113,587 | 4.0% | |
3 | 投資的経費 | 819,721 | 28.6% |
普通建設事業 | 789,700 | 27.5% | |
災害復旧費 | 30,021 | 1.0% | |
4 | 繰出金 | 236,241 | 8.2% |
5 予備費 | 0 | - | |
合計 | 2,870,511 | 100.0% |
構成率 | |||
---|---|---|---|
依存財源 | 2,254,583 | 75.8% | |
地方交付税 | 1,281,814 | 43.1% | |
県支出金 | 359,425 | 12.1% | |
村債 | 268,364 | 9.0% | |
国庫支出金 | 238,512 | 8.0% | |
地方譲与税外 | 106,468 | 3.6% | |
自主財源 | 719,786 | 24.2% | |
村税 | 437,389 | 14.7% | |
財産収入 | 36,502 | 1.2% | |
諸収入外 | 245,895 | 8.3% | |
合計 | 2,974,369 | 100.0% |
21年度主要施策成果報告
事業名 | 事業 主体 | 事業内容 | 事業費 (千円) |
---|---|---|---|
第5区集会所建設工事 | 村 | 建設工事 | 49,234 |
情報通信基盤施設整備事業 | 村 | 地上デジタル放送再送信施設設計 | 23,100 |
公共交通体制整備 | 村 | 診療バス、スクールバス、保育園バス購入 | 22,193 |
多目的スポーツ公園整備事業 | 村 | すわの杜公園整備 | 80,035 |
市町村生活バス維持対策事業 | 村 | バス運行委託の損失補填 | 8,868 |
村民号運行事業 | 村 | 参加者278名 | 8,321 |
社会福祉協議会運営費補助金 | 村 | 運営補助 | 31,500 |
児童手当支給事業 | 国 | 児童手当の支給 | 13,950 |
緊急雇用対策事業 | 村 | 雇用対策の実施 | 22,497 |
中山間地域等直接支払制度事業 | 村 | 集落協定交付金支給 | 53,510 |
中山間地域総合整備事業 | 県 | 井戸ノ入・東山農道整備県営負担事業 | 7,800 |
事業名 | 事業 主体 | 事業内容 | 事業費 (千円) |
直営造林整備事業 | 村 | 保育施業(新植・下刈・枝打・間伐等) | 19,215 |
ふるさと林道緊急整備事業 | 県 | 赤原・遠山線改良県営負担事業 | 9,659 |
農道整備事業 | 村 | 小塚地区、東山地区 | 32,294 |
森林農地整備センター造林事業 | 村 | 下刈・つる切・除伐等 | 11,958 |
農産物直売所建設 | 村 | あれこれ市場建設 | 21,605 |
交流施設改修工事 | 村 | かわうちの湯燃料ボイラー設置 | 61,981 |
村道整備工事 | 村 | 坂シ内線、田ノ入・貝ノ坂線、小笹目・大津辺線他 | 64,343 |
消防施設整備事業 | 村 | 坂シ内地区防火水槽設置、消防ポンプ車更新 | 26,661 |
教育施設整備事業 | 村 | 中学校テニスコート照明設置 | 19,876 |
地域を担う人材育成の学習支援事業 | 村 | 塾の学習支援業務委託 | 8,914 |
スクールバス運転業務委託事業 | 村 | 運転業務委託 | 9,051 |
学校給食調理業務委託事業 | 村 | 学校給食調理業務委託 | 9,259 |
天山文庫周辺整備事業 | 村 | 駐車場整備、柵井工事 | 40,133 |
起債の状況(一般会計)
(平成22年3月31日現在)
起債名 | 21年度末 現在高(千円) | 村民1人当りの 借入額(円) |
---|---|---|
過疎対策事業債 | 920,386 | 303,858 |
辺地対策事業債 | 180,984 | 59,750 |
一般公共事業債 | 0 | 0 |
一般単独事業債 | 249,372 | 82,328 |
義務教育事業債 | 216,432 | 71,453 |
災害復旧事業債 | 46,913 | 15,488 |
公有林等事業債 | 61,589 | 20,333 |
福島県振興基金債 | 0 | |
減税補てん債 | 41,220 | 13,608 |
臨時財政対策債 | 1,028,680 | 339,610 |
その他 | 36,639 | 12,096 |
合計 | 2,782,215 | 918,526 |
基金状況
(平成22年3月31日現在)
基金名 | 21年度末 現在高 (千円) | 村民1人当りの 積立額(円) |
---|---|---|
土地開発基金 | 60,000 | 19,809 |
特別導入事業 | 8,958 | 2,957 |
財政調整基金 | 1,063,306 | 351,042 |
育英奨学資金貸与基金 | 160,047 | 52,838 |
減債基金 | 9,134 | 3,016 |
水田農業確立特別対策基金 | 5,700 | 1,882 |
ふるさと教育文化振興基金 | 12,194 | 4,026 |
地域づくり振興基金 | 95,066 | 31,385 |
地域福祉基金 | 127,084 | 41,956 |
中山間ふるさと水と土基金 | 10,078 | 3,327 |
公共施設建設準備及び維持管理基金 | 703,846 | 232,369 |
交流施設維持管理準備基金 | 1,436 | 474 |
川内村ふるさと応援モリタロウ基金 | 2,099 | 693 |
国民健康保険給付費支払準備基金 | 49,247 | 16,259 |
国民健康保険高額療養費貸付基金 | 1,891 | 624 |
介護給付費準備基金 | 21,613 | 7,135 |
介護保険臨時特例基金 | 812 | 268 |
川内村農業集落排水基金 | 8,534 | 2,817 |
合計 | 2,341,045 | 772,877 |
問い合わせ先
- 2017年3月11日
- 印刷する