- ホーム>
- ふるさと納税制度 もりたろう寄附>
- 運用実績>
- 運用実績
運用実績
運用実績
(単位:千円)
担当課 | 事業名 | 事業内容 | 充当 | 年度 |
教育課 | 川内村育英奨学資金積立 | 育英奨学資金積立 | 2,000 | H25 |
教育課 | 児童生徒等支援事業 |
北の大地で夏学校、小学校キャリア教育旅行、中学校研修旅行、学習旅行、保育園親子バス旅行 |
3,600 | H25 |
教育課 | 学力向上サポート事業 | 興学塾 | 3,000 | H25 |
教育課 | 児童生徒等支援事業 | 北の大地で夏学校、小学校キャリア教育旅行、中学校研修旅行、学習旅行、保育園親子バス旅行 | 3,200 | H26 |
教育課 | 児童生徒等支援事業 | 北の大地で夏学校、小学校キャリア教育旅行、中学校研修旅行、学習旅行、保育園親子バス旅行 | 3,200 | H27 |
教育課 | 児童生徒等支援事業 | 士別市絆協定交流事業 | 2,000 | H28 |
教育課 | 学力向上サポート事業 | 興学塾 | 1,500 | H29 |
教育課 | 食育推進事業 | テーブルマナー教室 | 780 | H30 |
教育課 | 食育推進事業 | テーブルマナー教室 | 69 | R1 |
教育課 | 教育環境整備事業 | 地域文化伝承教室整備等 | 2,477 | R2 |
教育課 | 食育推進事業 | テーブルマナー教室 | 1,076 | R3 |
教育課 | 食育推進事業 | テーブルマナー教室 | 290 | R4 |
教育課 | 長崎復興教育交流事業 | 復興こども教室 | 2,500 | R4 |
教育課 | 食育推進事業 | テーブルマナー教室 | 419 | R5 |
教育課 | 長崎復興教育交流事業 | 復興こども教室 | 1,168 | R5 |
問い合わせ先
- 2017年3月23日
- 印刷する