平成22年度村の予算
22年度の当初予算が3月の定例議会で決まりました。
予算総額は27億1千8百万円となり、前年度より2億円増額の予算規模となりました。主な事業では地上デジタル放送に係る施設整備事業や消防施設整備事業、保育園増築、主要な村道、農道、林道の改良工事等を行うため予算を計上しています。22年度も従来にも増して経費の節減・合理化を徹底し、事務事業の見直しや事業の重点選別による効率的な配分に努めました。今後も創意工夫と新しい視点に立った行政運営をし、第四次川内村総合計画の将来像である「人と大自然が共に輝き、健康で文化の漂う活力のある村」づくりを目指します。
平成22年度 一般会計予算額
(単位:千円)
2,718,000千円
区分 | 平成22年度 |
---|---|
議会費 | 61,299 |
総務費 | 853,276 |
民生費 | 446,381 |
衛生費 | 115,812 |
労働費 | 35,993 |
農林水産業費 | 355,392 |
商工費 | 46,660 |
土木費 | 149,980 |
消防費 | 140,174 |
(うち広域消防費負担金) | 68,900 |
教育費 | 163,722 |
災害復旧費 | 5 |
公債費 | 334,652 |
予備費 | 14,654 |
一般会計歳出予算性質内訳
単位:千円
区分 | 予算額 | 構成比 | |
---|---|---|---|
義務的経費 | 1,036,608 | 38.1% | |
人件費 | 592,653 | 21.8% | |
扶助費 | 109,303 | 4.0% | |
公債費 | 334,652 | 12.3% | |
一般的経費 | 745,308 | 27.4% | |
物件費 | 363,183 | 13.4% | |
補助費等 | 342,226 | 12.6% | |
その他 | 39,899 | 1.5% | |
投資的経費 | 717,335 | 26.4% | |
普通建設事業 | 717,330 | 26.4% | |
災害復旧費 | 5 | 0.0% | |
その他の経費 | 218,749 | 8.0% | |
繰出金 | 204,095 | 7.5% | |
予備費 | 14,654 | 0.5% | |
合計 | 2,718,000 | 100% |
一般会計歳入予算内訳
単位:千円
自主財源
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
1.村税 | 416,852 | 15.3% |
2.分担金及び負担金 | 8,409 | 0.3% |
3.使用料 | 18,293 | 0.7% |
4.手数料 | 2,495 | 0.1% |
5.財産収入 | 23,434 | 0.9% |
6.寄付金 | 2 | 0.0% |
7.繰入金 | 188,048 | 6.9% |
8.繰越金 | 1 | 0.0% |
9.諸収入 | 29,694 | 1.1% |
小計 | 687,228 | 25.3% |
依存財源
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
1.地方譲与税外 | 62,259 | 2.3% |
2.地方交付税 | 1,186,000 | 43.6% |
3.国庫支出金 | 79,993 | 2.9% |
4.国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 8,678 | 0.3% |
5.県支出金 | 368,018 | 13.5% |
6.村債 | 304,003 | 11.2% |
7.諸収入 | 21,821 | 0.8% |
小計 | 2,030,772 | 74.7% |
合計 | 2,718,000 | 100% |
特別会計予算
単位:千円
区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|
国保会計 | 502,610 | 485,614 | 16,996 | 3.5% |
直診会計 | 195,780 | 194,820 | 960 | 0.5% |
老保会計 | 2,337 | 7,057 | △ 4,720 | -66.9% |
農集排会計 | 86,481 | 83,200 | 3,281 | 3.9% |
介護会計 | 292,616 | 281,138 | 11,478 | 4.1% |
介護サービス会計 | 1,444 | 1,444 | 0 | 0.0% |
後期高齢会計 | 27,670 | 29,107 | △ 1,437 | -4.9% |
計 | 1,108,938 | 1,082,380 | 26,558 | 2.5% |
村税の予算比較表
単位:千円
区分 | 平成22年度 | 平成21年度 | 増減額 | 伸び率 | 1人当りの額(円) |
---|---|---|---|---|---|
村民税 | 87,131 | 83,192 | 3,939 | 4.7% | 28,456 |
固定資産税 | 312,382 | 322,725 | △ 10,343 | -3.2% | 21,539 |
軽自動車税 | 8,223 | 8,543 | △ 320 | -3.7% | 2,685 |
たばこ税 | 9,115 | 9,644 | △ 529 | -5.5% | 2,977 |
土地保有税 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 416,852 | 424,105 | △ 7,253 | -7.7% | 55,657 |
※1人当たりの額には大規模償却資産分・国有資産等所在地市町村交付金は含まれない。
平成22年度の主要事業
単位:千円
施策区分 | 事業名 | 事業費 | 施策区分 | 事業名 | 事業費 |
---|---|---|---|---|---|
1.潤いのある生活と環境の創造 | 3.魅力を生みだす賑わいの創造 | ||||
浄化槽設置整備事業 | 4,558 | 雇用対策事業 | 35,967 | ||
第1分団屯所建設 | 24,050 | 直営造林整備事業 | 23,564 | ||
火災警報器購入補助 | 1,000 | 木戸川河川改修事業 | 17,425 | ||
村営住宅維持修繕 | 3,000 | 情報通信基盤施設整備事業 | 398,568 | ||
2.村民一人ひとりの輝く創造 | 4.村民とともに歩む村づくりの推進 | ||||
興学塾 | 9,025 | 衛生業務広域圏委託 | 49,493 | ||
児童手当支給事業 | 32,443 | 双葉地方広域圏組合消防委託 | 63,900 | ||
若者定住化促進対策事業 | 2,550 | 住民情報システム更新 | 4,500 | ||
ゆふね駐車場改修事業 | 4,500 | インターネットホームページリニューアル | 2,330 |
問い合わせ先
- 2017年3月11日
- 印刷する