平成25年度一般会計決算状況
歳入 72億3,380万円(24年度 109億2,093万円)
歳出 68億5,929万円(24年度 105億4,067万円)
平成25年度一般会計の決算額は、歳入総額72億3,380万円、歳出総額68億5,929万円で、前年度に比べ、歳入で36億8,713万円(66.2%)、歳出で36億8,138万円(65.1%)の減額となりました。これは原発事故による大規模な除染事業等が収束したことが要因です。
歳入決算内訳では、復旧復興関連事業を含む国庫補助金が7億4,692万円、除染関連事業にかかる災害復旧費県補助金が28億781万円。震災復興特別交付税が1億5,989万円と依然として高額な補助金が交付されております。
歳出では、原子力災害復旧事業で主に除染関連事業にかかる経費として29億2,844万円、かわうちの湯改修関連事業に3億6,975万円、災害公営住宅建設関連事業に1億4,748万円、老人福祉施設建設事業6,832万円などの事業を実施しております。
財政の健全化判断比率
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。この法律は、地方公共団体の財政の健全性について、指標等により分析し、比率に応じた早期健全化や財政の再生及び公営企業の経営の健全化に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の健全化に資することを目的として施行され、平成22年度から「健全化判断比率」及び「資金不足比率」を公表しています。
村の財政状況としては、実質赤字比率、連結赤字比率、将来負担比率では、赤字がないため数値として現れません。実質公債費比率(3カ年平均)では昨年より0.1%減少の6.2となりました。警戒ラインは25%以上であることから問題はありません。
又、公営会計である農業集落排水特別会計の資金不足状況では赤字となっていないため数値として現れません。
健全化判断比率
単位:%
実質赤字比率 | 連結赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
---|---|---|---|---|
村の比率 | ― | ― | 6.2 | ― |
早期健全化基準 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 350.0 |
財政再生基準 | 20.0 | 40.0 | 35.0 |
いずれの比率においても健全化計画の策定を義務付けされる基準に該当していません。
- 実質赤字比率:一般会計赤字額の通常収入額に対する割合
- 連結実質赤字比率:全会計連結した場合の赤字額の通常収入額に対する割合
- 実質公債費比率:実質的な借入金返済額の通常収入額に対する割合
- 将来負担比率:借入金及び将来支払う可能性のある負担額の収入額に対する割合
※ 赤字がない場合は「―」(該当なし)として表示しています。
資金不足比率
単位:%・千円
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業特別会計 | ― | 20 |
比率においても健全化計画の策定を義務付けされる基準に該当していません。
- 資金不足比率:赤字額の営業収益の割合
※ 資金不足がない場合は「―」(該当なし)として表示しています。
一般会計歳入決算内訳(財源内訳)
単位:千円
区分 | 項目 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|---|
自主財源 | 村税 | 432,366 | 6.3% |
使用料・手数料等 | 16,311 | 0.2% | |
財産収入 | 17,268 | 0.3% | |
寄付金 | 15,043 | 0.2% | |
諸収入他 | 817,958 | 11.9% | |
依存財源 | 地方交付税 | 1,531,940 | 22.3% |
国庫支出金 | 802,605 | 11.7% | |
県支出金 | 3,378,730 | 49.3% | |
村債 | 158,644 | 2.3% | |
地方譲与税・交付金 | 62,937 | 0.9% | |
歳出合計 | 7,233,802 | 100.0 |
一般会計歳出決算内訳
単位:千円
項目 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
議会費 | 57,292 | 0.8% |
総務費 | 1,102,022 | 16.1% |
民生費 | 621,443 | 9.1% |
衛生費 | 99,158 | 1.4% |
労働費 | 129,808 | 1.9% |
農林水産業費 | 502,251 | 7.3% |
商工費 | 490,101 | 7.1% |
土木費 | 336,519 | 4.9% |
消防費 | 111,697 | 1.6% |
教育費 | 159,296 | 2.3% |
災害復旧費 | 2,931,599 | 42.7% |
公債費 | 318,109 | 4.6% |
歳出合計 |
村税等収納実績
単位:千円
区分 | 調定額 | 収入額 | 収納率 |
---|---|---|---|
村民税 | 75,172 | 66,860 | 88.9% |
固定資産税 | 348,508 | 342,331 | 98.2% |
軽自動車税 | 7,912 | 7,483 | 94.6% |
たばこ税 | 15,692 | 15,692 | 100.0% |
特別土地保有税 | 0 | 0 | 0.0% |
計 | 447,284 | 432,366 | 96.7% |
国民健康保険税 | 24,186 | 4,061 | 16.8% |
介護保険料 | 1,292 | 46 | 3.6% |
村税一人当たりの負担額
40,941円
単位:円
区分 | 人口:2,708 | 構成比 |
---|---|---|
村民税 | 24,690 | 60.3% |
固定資産税 | 7,693 | 18.8% |
軽自動車税 | 2,763 | 6.7% |
たばこ税 | 5,795 | 14.2% |
特別土地保有税 | 0 | 0.0% |
計 | 40,941 | 100.0% |
※人口は26.3.31現在
会計別決算状況
単位:千円
区分 | 予算額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引 | 26年度繰越額 | 実質収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 9,455,477 | 7,233,802 | 6,859,295 | 374,507 | 154,931 | 219,576 |
国保会計 | 708,929 | 715,015 | 576,416 | 138,599 | 0 | 138,599 |
直診会計 | 158,883 | 152,623 | 152,231 | 392 | 0 | 392 |
農集排会計 | 148,274 | 147,293 | 129,217 | 18,076 | 4,500 | 13,576 |
介護会計 | 415,027 | 437,654 | 397,018 | 40,636 | 0 | 40,636 |
介護サービス会計 | 1,336 | 1,256 | 1,245 | 11 | 0 | 11 |
後期高齢者医療会計 | 83,754 | 77,426 | 77,425 | 1 | 0 | 1 |
計 | 10,971,680 | 8,765,069 | 8,192,847 | 572,222 | 159,431 | 412,791 |
性質別歳出の状況
単位:千円
区分 | 決算額 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 義務的経費 | 984,084 | 14.3% |
人件費 | 509,288 | 7.4% | |
扶助費 | 156,687 | 2.3% | |
公債費 | 318,109 | 4.6% | |
2 | 一般的経費 | 1,869,085 | 27.2% |
物件費 | 923,667 | 13.5% | |
維持補修費 | 103,068 | 1.5% | |
補助費等 | 551,918 | 8.0% | |
その他 | 290,432 | 4.2% | |
3 | 投資的経費 | 3,718,604 | 54.2% |
普通建設事業 | 2,767,818 | 40.4% | |
災害復旧費 | 950,786 | 13.9% | |
4 | 繰出金 | 287,522 | 4.2% |
5 | 予備費 | 0 | - |
合計 | 6,859,295 | 100.0% |
基金の状況
平成26年3月31日現在
基金名 | 25年度末現在高(千円) | 村民1人当りの積立額(円) |
---|---|---|
土地開発基金 | 60,000 | 22,157 |
特別導入事業 | 7,565 | 2,794 |
財政調整基金 | 1,241,816 | 458,573 |
育英奨学資金貸与基金 | 162,047 | 59,840 |
減債基金 | 9,146 | 3,377 |
水田農業確立特別対策基金 | 5,699 | 2,105 |
ふるさと教育文化振興基金 | 12,218 | 4,512 |
地域づくり振興基金 | 95,339 | 35,206 |
地域福祉基金 | 127,333 | 47,021 |
中山間ふるさと水と土基金 | 10,094 | 3,727 |
公共施設建設準備及び維持管理基金 | 1,186,836 | 438,270 |
交流施設維持管理準備基金 | 1,438 | 531 |
ふるさと応援モリタロウ基金 | 23,002 | 8,494 |
過疎地域自立促進特別事業基金 | 93,305 | 34,455 |
東日本大震災復興基金(電源) | 87,797 | 32,421 |
復興基金 | 329,147 | 121,546 |
復興基金(ブランドイメージ回復) | 31,505 | 11,634 |
川内村のあしたをかえる交付金基金 | 144,049 | 53,194 |
定住促進アパート管理基金 | 6,092 | 2,250 |
東日本大震災復興支援基金 | 106,414 | 39,296 |
国民健康保険給付費支払準備基金 | 49,247 | 18,186 |
介護給付費準備基金 | 24,421 | 9,018 |
介護保険財政安定化基金 | 302 | 112 |
農集排施設維持管理準備基金 | 10,456 | 3,861 |
合計 | 3,825,268 | 1,412,581 |
問い合わせ先
- 2017年3月11日
- 印刷する