寄附状況のお知らせ
寄附状況のお知らせ
お申込み件数 | お申込み金額 | |
平成20年度 | 3件 | 1,113,000円 |
平成21年度 | 6件 | 986,000円 |
平成22年度 | 8件 | 2,280,000円 |
平成23年度 | 15件 | 2,730,000円 |
平成24年度 | 51件 | 15,345,000円 |
平成25年度 | 63件 | 9,147,300円 |
平成26年度 | 72件 | 15,299,619円 |
平成27年度 | 103件 | 12,956,695円 |
平成28年度 | 91件 | 18,851,696円 |
平成29年度 |
83件 | 22,507,716円 |
平成30年度 |
84件 | 22,373,286円 |
平成31(令和元)年度 |
77件 | 7,940,000円 |
令和2年度 |
64件 | 7,375,000円 |
令和3年度 |
233件 | 12,560,000円 |
令和4年度 |
357件 | 12,572,000円 |