行政情報
平成19年度一般会計決算状況
歳入 26億7千万円
歳出 25億6千万円
一般会計の決算額は、歳入総額2,670,954千円、歳出総額2,558,364千円で、前年度に比べ、歳入が139,687千円(5.1%)の増額、歳出が139,688千円(6.3%)の増額となりました。 歳入歳出の差引額は112,590千円となり、翌年度への繰越財源46,031千円を差し引いた66,559千円が平成20年度へ繰り越されました。
19年度の歳入決算では主に昨年度の育英奨学資金を基金運営としたことによる「ふるさと教育文化振興基金」からの繰入金や核燃料税補助金の減額がありましたが、国の新型交付税の導入により頑張る地方応援プログラム等で地方交付税の増額や光ファイバ通信基盤促進事業に係る県補助金と地方債の増額等により、歳入決算額は2,670,954千円となりました。
歳出については、昨年度の若者定住促進建設費や弓目幾地区の山林譲渡費等が減額となりましたが、光ファイバ通信基盤促進事業、村民利用バス購入や災害復旧事業等で増額となり、歳出決算額は2,558,364千円となりました。
区分 | 平成19年度 | ||
---|---|---|---|
決算額 | 構成比(%) | ||
1 義務的経費 | 1,043,868 | 40.8% | |
人件費 | 582,990 | 22.8% | |
扶助費 | 77,450 | 3.0% | |
公債費 | 383,428 | 15.0% | |
2 一般的経費 | 593,244 | 23.2% | |
物件費 | 269,706 | 10.5% | |
維持補修費 | 18,496 | 0.7% | |
補助費等 | 295,120 | 11.5% | |
その他 | 9,922 | 0.4% | |
3 投資的経費 | 705,785 | 27.6% | |
普通建設事業 | 608,112 | 23.8% | |
災害復旧費 | 97,673 | 3.8% | |
4 繰出金 | 215,467 | 8.4% | |
5 予備費 | 0 | - | |
合計 | 2,558,364 | 100.0% |
依存財源 | 1,954,798 | 73.2% | |
---|---|---|---|
地方交付税 | 1,165,202 | 43.6% | |
県支出金 | 307,581 | 11.5% | |
村債 | 325,300 | 12.2% | |
国庫支出金 | 61,779 | 2.3% | |
地方譲与税外 | 94,936 | 3.6% |
自主財源 | 716,156 | 26,8% | |
---|---|---|---|
村税 | 462,622 | 17.3% | |
財産収入 | 23,940 | 0.9% | |
諸収入外 | 229,594 | 8.6% |
年度別経常収支比率の状況
19年度 91.1
経常収支比率とは?
人件費・扶助費・公債費等の経常的経費に、地方税・地方交付税等の一般財源がどの程度充当されたかをパーセントで示したもので、75%を超えると注意信号です。本村は平成9年度から注意信号が続いております。
会計別決算状況
単位:千円
区分 | 予算額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引 | 18年度繰越額 | 実質収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 2,761,551 | 2,670,954 | 2,558,364 | 112,590 | 46,031 | 66,559 |
国保会計 | 469,345 | 447,516 | 430,432 | 17,084 | 0 | 17,084 |
直診会計 | 198,247 | 200,191 | 180,985 | 19,206 | 0 | 19,206 |
老保会計 | 497,543 | 497,541 | 497,541 | 0 | 0 | 0 |
農集排会計 | 84,452 | 85,235 | 82,063 | 3,172 | 0 | 3,172 |
介護会計 | 280,510 | 278,974 | 273,392 | 5,582 | 0 | 5,582 |
介護サービス会計 | 1,499 | 1,484 | 1,484 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4,293,147 | 4,181,895 | 4,024,261 | 157,634 | 46,031 | 111,603 |
村税一人当たりの負担額45,184円
単位:円
大規模償却資産を除く
単位:円 | |
÷3213人 | 構成比 |
23,802 | 53.1% |
14,944 | 33.3% |
2,408 | 5.4% |
3,685 | 8.2% |
0.0% | |
44,840 | 100.0% |
一人あたりのデータ 20.3.31現在
村税等収納実績
単位:千円
区分 | 調定額 | 収入額 | 収納率 |
---|---|---|---|
村民税 | 79,851 | 76,477 | 95.8% |
固定資産税 | 374,016 | 366,568 | 98.0% |
軽自動車税 | 7,983 | 7,736 | 96.9% |
たばこ税 | 11,841 | 11,841 | 100.0% |
特別土地保有税 | 0.0% | ||
計 | 473,691 | 462,622 | 97.7% |
国民健康保険税 | 117,079 | 97,347 | 83.1% |
介護保険料 | 32,444 | 31,532 | 97.2% |
歳出決算額 2,558,364千円
目的別
単位:千円
19年度 | ||
---|---|---|
決算額 | 構成比 | |
総務費 | 744,331 | 29.1% |
民生費 | 411,648 | 16.1% |
公債費 | 383,428 | 15.0% |
農林水産業費 | 317,614 | 12.4% |
消防費 | 99,106 | 3.9% |
教育費 | 162,235 | 6.3% |
土木費 | 166,850 | 6.5% |
衛生費 | 96,706 | 3.8% |
議会費 | 62,824 | 2.5% |
商工費 | 15,944 | 0.6% |
災害復旧費 | 97,673 | 3.8% |
労働費 | 5 | 0.0% |
歳出合計 | 2,558,364 | 100.0 |
財政の健全化判断比率
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。 この法律は、地方公共団体の財政の健全性について、指標等により分析し、比率に応じた早期健全化や財政の再生及び公営企業の経営の健全化に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の健全化に資することを目的として施行され、今年度からその状況を公表することとなりました。
公表する指標は健全化判断比率及び資金不足比率です。
健全化判断比率 (単位:%)
実質赤字比率 | 連結赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
---|---|---|---|---|
村の比率 | ― | ― | 10.7 | 2.4 |
早期健全化基準 | 15.00 | 20.00 | 25.0 | 350.0 |
財政再生基準 | 20.00 | 40.00 | 35.0 |
いずれの比率においても健全化計画の策定を義務付けされる基準に該当していません。
- 実質赤字比率:一般会計赤字額の通常収入額に対する割合
- 連結実質赤字比率:全会計連結した場合の赤字額の通常収入額に対する割合
- 実質公債費比率:実質的な借入金返済額の通常収入額に対する割合
- 将来負担比率:借入金及び将来支払う可能性のある負担額の収入額に対する割合
※赤字がない場合は「―」(該当なし)として表示しています。
資金不足比率 (単位:%・千円)
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
農業集落排水事業特別会計 | ― | 20.00 |
比率においても健全化計画の策定を義務付けされる基準に該当していません。
- 資金不足比率:赤字額の営業収益の割合
※ 資金不足がない場合は「―」(該当なし)として表示しています。
19年度主要施策成果報告
事業名 | 事業主体 | 事業内容 | 事業費(千円) |
---|---|---|---|
光ファイバ敷設事業 | 村 | 光ファイバ敷設 | 235,693 |
中山間地域等直接支払制度事業 | 村 | 9集落協定交付金支給 | 55,707 |
障害者自立支援費 | 村 | 障害福祉サービス・地域生活支援事業の実施 | 34,115 |
村道整備事業 中学校・宮渡線 | 村 | 橋梁整備 橋梁下部工 | 28,803 |
社会福祉協議会助成事業 | 村 | 運営費補助 | 28,251 |
旧川内第一小学校解体工事(校舎・プール) | 村 | 解体工 | 28,139 |
直営造林整備事業 | 村 | 直営造林の整備 | 24,850 |
緑資源機構造林事業 | 村 | 下刈・つる切・除伐・間伐等 | 20,893 |
村道整備事業 貝ノ坂・荻線 | 村 | 道路改良工事 | 20,003 |
役場庁舎外壁塗装改修工事 | 村 | 壁塗装改修工事 | 17,959 |
村道整備事業 手古岡・小田代・原線 | 村 | 改良舗装工事 | 17,750 |
事業名 | 事業 主体 | 事業内容 | 事業費 (千円) |
---|---|---|---|
保健福祉センター等運営事業 | 村 | 施設管理運営費 | 15,481 |
庁用車両(中型バス)購入事業 | 村 | 庁用車購入(中型バス) | 15,274 |
児童手当支給事業 | 村 | 児童手当の支給 | 15,175 |
老人保健事業(基本健康診査) | 村 | 基本健康診査の実施 | 14,199 |
村道整備事業 前谷地線 | 村 | 改良工事 | 13,630 |
林道整備事業(赤原遠山線) | 村 | 林道改良工事 | 13,556 |
中山間地域総合整備事業 坂シ内・田の入地区 | 県 | 改良舗装工事 | 13,348 |
中学校暖房設備更新事業 | 村 | 暖房設備の更新 | 10,040 |
老人保護措置事業 | 村 | 養護老人ホーム入所措置費 | 9,951 |
地域を担う人材育成のための学習支援事業 | 村 | 地域を担う人材育成のための学習支援事業 | 9,868 |
スクールバス運行事業 | 村 | スクールバス運行事業 | 9,402 |
起債の状況(一般会計)
(平成20年3月31日現在)
起債名 | 19年度末 現在高(千円) | 村民1人当りの 借入額(円) |
---|---|---|
過疎対策事業債 | 1,048,258 | 326,255 |
辺地対策事業債 | 87,956 | 27,375 |
一般公共事業債 | 0 | 0 |
一般単独事業債 | 369,089 | 114,874 |
義務教育事業債 | 253,464 | 78,887 |
災害復旧事業債 | 43,195 | 13,444 |
公有林等事業債 | 77,934 | 24,256 |
福島県振興基金債 | 0 | 0 |
減税補てん債 | 52,062 | 16,204 |
臨時財政対策債 | 885,498 | 275,599 |
その他 | 46,723 | 14,542 |
合計 | 2,864,179 | 891,434 |
基金状況
(平成20年3月31日現在)
基金名 | 19年度末 現在高(千円) | 村民1人当りの 積立額(円) |
---|---|---|
土地開発基金 | 60,000 | 18,674 |
特別導入事業 | 10,429 | 3,246 |
財政調整基金 | 777,208 | 241,895 |
育英奨学資金貸与基金 | 40,551 | 12,621 |
減債基金 | 9,081 | 2,826 |
水田農業確立特別対策基金 | 5,700 | 1,774 |
ふるさと教育文化振興基金 | 12,100 | 3,766 |
地域づくり振興基金 | 96,974 | 30,182 |
地域福祉基金 | 126,104 | 39,248 |
中山間ふるさと水と土基金 | 10,000 | 3,112 |
公共施設建設準備及び維持管理基金 | 616,270 | 191,805 |
交流施設維持管理準備基金 | 1,428 | 445 |
村道中学校・宮渡線整備基金 | 11,931 | 3,713 |
国民健康保険給付費支払準備基金 | 69,040 | 21,488 |
国民健康保険高額療養費貸付基金 | 1,163 | 362 |
介護給付費準備基金 | 28,673 | 8,924 |
川内村農業集落排水基金 | 4,126 | 1,284 |
合計 | 1,880,778 | 585,365 |