行政情報
平成20年度村の予算
人と大自然が共に輝き、健康で文化の漂う活力ある村
平成20年度 村の予算
20年度の当初予算が3月の定例議会で決まりました。
予算総額は24億7千2百万円となり、前年度より2千2百万円増額の予算規模となりました。主な事業では宮渡~中学校線の改良工事やヘリポート整備事業のほか、認定こども園や観光協会の設置が予定されています。20年度は従来にも増して経費の節減・合理化を徹底し、事務事業の見直しや事業の重点選別による効率的な配分に務めました。今後も創意工夫と新しい視点に立った行政運営をし、第四次川内村総合計画の将来像である「人と大自然が共に輝き、健康で文化の漂う活力のある村」づくりを目指します。
平成20年度の施策として、次の点を推進していきます。
(1)人材の育成
- 学力向上サポート事業
- 外国青年招致事業
- 認定こども園の設置
(2)農林畜産業の振興
- 振興作物の助成金支給
- 学校給食の地元産米利用
- 観光協会の設置
(3)福祉の未来型
- リフト付浴槽購入
- 火災報知機購入補助
(4)若者定住の促進
- 出産祝い金事業
- 妊婦健康診査回数の増
(5)情報格差是正
- 宅内装置購入補助事業
- ホームページ作成委託料
(6)環境問題
- 不法投棄解消事業
- 合併処理浄化槽設置補助
(7)子育て支援の推進
- 乳児医療費の対象年齢引上げ
- 愛育講座ブックスタート
- ゆふねトイレベビーベット購入
平成20年度の主要事業
(単位:千円)
施策 区分 | 事業名 | 施策 区分 | 事業名 | 事業費 | |
---|---|---|---|---|---|
1.潤いのある生活と環境の創造 | 3.魅力を生みだす賑わいの創造 | ||||
ヘリポート整備事業 | 26,000 | 村道 貝ノ坂・荻線整備工事 | 27,000 | ||
浄化槽設置整備事業 | 4,558 | 林道 赤原~遠山線整備工事 | 25,000 | ||
毛戸集会場合併処理浄化槽工事 | 2,600 | 農道 原線改良工事 | 22,703 | ||
サイレン塔撤去工事 | 1,000 | 市町村生活バス維持対策事業 | 9,000 | ||
2.村民一人ひとりの輝く創造 | 4.村民とともに歩む村づくりの推進 | ||||
障害者自立支援費 | 44,342 | 1区集会所建設工事 | 40,600 | ||
興学塾 | 9,868 | 保育所農集排接続工事 | 2,000 | ||
乳幼児医療費助成事業 | 5,173 | 滞納者管理システム導入事業 | 1,112 | ||
稔りの農地再生事業 | 1,488 | 宅内携帯電話基地局補助事業 | 1,000 |
平成20年度 一般会計予算額
2,472,000千円
区分 | 平成20年度 |
---|---|
議会費 | 61,551 |
総務費 | 588,134 |
民生費 | 439,259 |
衛生費 | 101,810 |
労働費 | 14 |
農林水産業費 | 352,644 |
商工費 | 25,444 |
土木費 | 249,886 |
消防費 | 105,340 |
(うち広域消防費負担金) | 24,397 |
教育費 | 181,139 |
災害復旧費 | 3,209 |
公債費 | 350,654 |
予備費 | 12,916 |
一般会計歳入予算内訳
単位:千円
自主財源
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
1.村税 | 447,735 | 18.1% |
2.分担金及び負担金 | 24,889 | 1.0% |
3.使用料 | 18,057 | 0.7% |
4.手数料 | 2,102 | 0.1% |
5.財産収入 | 24,277 | 1.0% |
6.寄付金 | 1 | 0.0% |
7.繰入金 | 176,502 | 7.1% |
8.繰越金 | 1 | 0.0% |
9.諸収入 | 7,226 | 0.3% |
小計 | 700,790 | 28.3% |
依存財源
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
1.地方譲与税外 | 69,030 | 2.8% |
2.地方交付税 | 1,038,000 | 42.0% |
3.国庫支出金 | 46,429 | 1.9% |
4.国有提供施設等 所在市町村助成交付金 |
8,778 | 0.4% |
5.県支出金 | 313,113 | 12.7% |
6.村債 | 269,603 | 10.9% |
7.諸収入 | 26,257 | 1.1% |
小計 | 1,771,210 | 71.7% |
合計 | 2,472,000 | 100.0% |
一般会計歳出予算性質内訳
単位:千円
区分 | 予算額 | 構成比 | |
---|---|---|---|
義務的経費 | 1,053,281 | 42.6% | |
人件費 | 611,618 | 24.7% | |
扶助費 | 91,009 | 3.7% | |
公債費 | 350,654 | 14.2% | |
一般的経費 | 789,288 | 31.9% | |
物件費 | 312,874 | 12.7% | |
補助費等 | 374,360 | 15.1% | |
その他 | 102,054 | 4.1% | |
投資的経費 | 423,355 | 17.1% | |
普通建設事業 | 420,146 | 17.0% | |
災害復旧費 | 3,209 | 0.1% | |
その他の経費 | 206,076 | 8.3% | |
繰出金 | 193,160 | 7.8% | |
予備費 | 12,916 | 0.5% | |
合計 | 2,472,000 | 100% |
特別会計予算
単位:千円
区分 | 平成20年度 | 平成19年度 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|
国保会計 | 436,884 | 440,119 | △ 3,235 | -0.7% |
直診会計 | 194,482 | 190,065 | 4,417 | 2.3% |
老保会計 | 82,242 | 502,509 | △ 420,267 | -83.6% |
農集排会計 | 84,945 | 81,123 | 3,822 | 4.7% |
介護会計 | 298,629 | 245,135 | 53,494 | 21.8% |
介護サービス会計 | 1,444 | 1,444 | 0 | 0.0% |
後期高齢会計 | 33,349 | |||
計 | 1,098,626 | 1,460,395 | △ 361,769 | -24.8% |
村税の予算比較表
単位:千円
区分 | 平成20年度 | 平成19年度 | 増減額 | 伸び率 | 1人当りの額(円) |
---|---|---|---|---|---|
村民税 | 87,272 | 59,374 | 27,898 | 47.0% | 27,036 |
固定資産税 | 340,900 | 356,904 | △ 16,004 | -4.5% | 20,063 |
軽自動車税 | 8,224 | 7,793 | 431 | 5.5% | 2,548 |
たばこ税 | 11,338 | 12,038 | △ 700 | -5.8% | 3,512 |
土地保有税 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 447,735 | 436,110 | 11,625 | 42.2% | 53,160 |
※1人当たりの額には大規模償却資産分・国有資産等所在地市町村交付金は含まれない。
20年1月31日現在の人口で計算