行政情報
平成23年度村の予算
平成23年度 一般会計予算額
(単位:千円)
2,665,000千円
区分 | 平成23年度 |
---|---|
議会費 | 76,802 |
総務費 | 638,395 |
民生費 | 446,995 |
衛生費 | 110,722 |
労働費 | 35,989 |
農林水産業費 | 333,365 |
商工費 | 184,884 |
土木費 | 197,546 |
消防費 | 124,160 |
(うち広域消防費負担金) | 69,527 |
教育費 | 173,826 |
災害復旧費 | 5 |
公債費 | 330,422 |
予備費 | 11,889 |
一般会計歳出予算性質内訳
単位:千円
区分 | 予算額 | 構成比 | |
---|---|---|---|
義務的経費 | 1,073,110 | 40.3% | |
人件費 | 628,737 | 23.6% | |
扶助費 | 113,951 | 4.3% | |
公債費 | 330,422 | 12.4% | |
一般的経費 | 825,552 | 31.0% | |
物件費 | 413,276 | 15.5% | |
補助費等 | 295,051 | 11.1% | |
その他 | 117,225 | 4.4% | |
投資的経費 | 491,564 | 18.4% | |
普通建設事業 | 491,559 | 18.4% | |
災害復旧費 | 5 | 0.0% | |
その他の経費 | 274,774 | 10.3% | |
繰出金 | 262,885 | 9.9% | |
予備費 | 11,889 | 0.4% | |
合計 | 2,665,000 | 100% |
一般会計歳入予算内訳
単位:千円
自主財源
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
1.村税 | 482,199 | 18.1% |
2.分担金及び負担金 | 7,097 | 0.3% |
3.使用料 | 21,123 | 0.8% |
4.手数料 | 2,240 | 0.1% |
5.財産収入 | 20,583 | 0.8% |
6.寄付金 | 2 | 0.0% |
7.繰入金 | 278,883 | 10.5% |
8.繰越金 | 1 | 0.0% |
9.諸収入 | 59,779 | 2.2% |
小計 | 871,907 | 32.7% |
依存財源
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
1.地方譲与税外 | 56,794 | 2.1% |
2.地方交付税 | 1,111,000 | 41.7% |
3.国庫支出金 | 87,685 | 3.3% |
4.国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 8,857 | 0.3% |
5.県支出金 | 302,522 | 11.4% |
6.村債 | 199,003 | 7.5% |
7.諸収入 | 27,232 | 1.0% |
小計 | 1,793,093 | 67.3% |
合計 | 2,665,000 | 100.0% |
特別会計予算
単位:千円
区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|
国保会計 | 462,295 | 502,610 | △ 40,315 | -8.0% |
直診会計 | 171,300 | 195,780 | △ 24,480 | -12.5% |
農集排会計 | 85,202 | 86,481 | △ 1,279 | -1.5% |
介護会計 | 284,770 | 292,616 | △ 7,846 | -2.7% |
介護サービス会計 | 992 | 1,444 | △ 452 | -31.3% |
後期高齢会計 | 95,045 | 27,670 | 67,375 | 243.5% |
計 | 1,099,604 | 1,106,601 | △ 6,997 | -0.6% |
村税の予算比較表
区分 | 平成23年度 | 平成22年度 | 増減額 | 伸び率 | 1人当りの額(円) |
---|---|---|---|---|---|
村民税 | 80,004 | 87,131 | △ 7,127 | -8.2% | 27,296 |
固定資産税 | 382,467 | 312,382 | 70,085 | 22.4% | 20,946 |
軽自動車税 | 8,539 | 8,223 | 316 | 3.8% | 2,913 |
たばこ税 | 11,188 | 9,115 | 2,073 | 22.7% | 3,817 |
土地保有税 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 482,199 | 416,852 | 65,347 | 40.8% | 54,972 |
※固定資産税の1人当たりの額には大規模償却資産分・国有資産等所在地市町村交付金は含まれない。