行政情報
平成23年度一般会計決算状況
歳入 59億6,048万円
歳出 56億925万円
平成23年度一般会計の決算額は、歳入総額59億6,048万円、歳出総額56億925万円で、前年度に比べ、歳入が29億6,201万円(198.8%)、歳出が27億6,634万円(197.3%)の増額となり、歳入歳出ともに前年度より約2倍の増額となりました。
歳入決算内訳では、原発事故等避難に伴い、地方税の減免措置により24.6%の減少となった一方、震災復興特別交付税が2億7,069万円の増額、県支出金は前年度比546%と大幅な増額となり、これは主に震災復興事業費(除染関連等)に充てております。
歳出では、除染関連事業に係る経費が15億9,243万円で大幅な増額、線量計配布事業4,057万円、災害義援金1億9,851万円、仮設コミュニティセンター建設工事3,548万円等の事業を実施しました。
会計別決算状況
単位:千円
区分 | 予算額 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 歳入歳出差引 | 23年度繰越額 | 実質収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 10,090,162 | 5,960,483 | 5,609,253 | 351,230 | 94,630 | 256,600 |
国保会計 | 556,212 | 572,976 | 528,651 | 44,325 | 0 | 44,325 |
直診会計 | 86,475 | 88,279 | 80,687 | 7,592 | 0 | 7,592 |
農集排会計 | 143,558 | 126,672 | 94,139 | 32,533 | 0 | 32,533 |
介護会計 | 361,206 | 382,656 | 326,411 | 56,245 | 0 | 56,245 |
介護サービス会計 | 510 | 499 | 435 | 64 | 0 | 64 |
後期高齢者医療会計 | 95,587 | 76,812 | 76,120 | 692 | 0 | 692 |
計 | 11,333,710 | 7,208,377 | 6,715,696 | 492,681 | 94,630 | 398,051 |
村税等収納実績
単位:千円
区分 | 調定額 | 収入額 | 収納率 |
---|---|---|---|
村民税 | 38,802 | 27,327 | 70.4% |
固定資産税 | 345,732 | 335,907 | 97.2% |
軽自動車税 | 198 | 18 | 9.1% |
たばこ税 | 3,008 | 3,008 | 100.0% |
特別土地保有税 | 0.0% | ||
計 | 387,740 | 366,260 | 94.5% |
国民健康保険税 | 29,947 | 2,413 | 8.1% |
介護保険料 | 7,071 | 5,759 | 81.4% |
歳出決算額 56億925万円
目的別
単位:千円
23年度
決算額 | 構成比 | |
---|---|---|
議会費 | 76,618 | 1.4% |
総務費 | 1,904,970 | 34.0% |
民生費 | 848,670 | 15.1% |
衛生費 | 153,772 | 2.7% |
労働費 | 0 | 0.0% |
農林水産業費 | 316,362 | 5.6% |
商工費 | 94,033 | 1.7% |
土木費 | 70,576 | 1.3% |
消防費 | 85,725 | 1.5% |
教育費 | 136,525 | 2.4% |
災害復旧費 | 1,592,432 | 28.4% |
公債費 | 329,570 | 5.9% |
歳出合計 | 5,609,253 | 100.0 |
性質別歳出の状況
区分 | 平成23度 | ||
---|---|---|---|
決算額 | 構成比(%) | ||
1 | 義務的経費 | 1,271,338 | 22.7% |
人件費 | 523,583 | 9.3% | |
扶助費 | 418,185 | 7.5% | |
公債費 | 329,570 | 5.9% | |
2 | 一般的経費 | 2,212,422 | 39.4% |
物件費 | 339,687 | 6.1% | |
維持補修費 | 65,080 | 1.2% | |
補助費等 | 232,584 | 4.1% | |
その他 | 1,575,071 | 28.1% | |
3 | 投資的経費 | 1,777,172 | 31.7% |
普通建設事業 | 184,740 | 3.3% | |
災害復旧費 | 1,592,432 | 28.4% | |
4 | 繰出金 | 348,321 | 6.2% |
5 予備費 | 0 | - | |
合計 | 5,609,253 | 100.0% |
依存財源 | 4,771,247 | 構成率 | |
---|---|---|---|
80.0% | |||
地方交付税 | 2,181,157 | 36.6% | |
県支出金 | 2,283,917 | 38.3% | |
村債 | 35,000 | 0.6% | |
国庫支出金 | 190,699 | 3.2% | |
地方譲与税外 | 80,474 | 1.4% | |
自主財源 | 1,189,236 | 20.0% | |
村税 | 366,260 | 6.1% | |
財産収入 | 13,751 | 0.2% | |
諸収入外 | 809,225 | 13.6% | |
合計 | 5,960,483 | 100.0% |
起債の状況(一般会計)
(平成24年3月31日現在)
起債名 | 23年度末 現在高(千円) | 村民1人当りの 借入額(円) |
---|---|---|
過疎対策事業債 | 766,652 | 271,285 |
辺地対策事業債 | 172,621 | 61,083 |
一般公共事業債 | 0 | |
一般単独事業債 | 167,539 | 59,285 |
義務教育事業債 | 185,771 | 65,736 |
災害復旧事業債 | 32,099 | 11,358 |
公有林等事業債 | 51,977 | 18,392 |
福島県振興基金債 | 0 | |
減税補てん債 | 29,778 | 10,537 |
臨時財政対策債 | 1,093,085 | 386,796 |
その他 | 21,006 | 7,433 |
合計 | 2,520,528 | 891,907 |
基金状況
(平成24年3月31日現在)
基金名 | 23年度末 現在高 (千円) | 村民1人当りの 積立額(円) |
---|---|---|
土地開発基金 | 60,000 | 21,231 |
特別導入事業 | 7,565 | 2,677 |
財政調整基金 | 1,115,056 | 394,570 |
育英奨学資金貸与基金 | 160,047 | 56,634 |
減債基金 | 9,141 | 3,235 |
水田農業確立特別対策基金 | 5,700 | 2,017 |
ふるさと教育文化振興基金 | 12,209 | 4,320 |
地域づくり振興基金 | 95,220 | 33,694 |
地域福祉基金 | 127,238 | 45,024 |
中山間ふるさと水と土基金 | 10,090 | 3,570 |
公共施設建設準備及び維持管理基金 | 974,995 | 345,009 |
交流施設維持管理準備基金 | 1,437 | 508 |
川内村ふるさと応援モリタロウ基金 | 7,109 | 2,516 |
過疎地域自立促進特別事業基金 | 35,000 | 12,385 |
川内村住民に光を注ぐ交付金事業基金 | 2,660 | 941 |
川内村東日本大震災復興基金 | 43,088 | 15,247 |
川内村復興基金 | 899,898 | 318,435 |
東日本大震災生活・産業基盤復興再生事業基金 | 300,000 | 106,157 |
国民健康保険給付費支払準備基金 | 39,247 | 13,888 |
国民健康保険高額療養費貸付基金 | 1,961 | 694 |
介護給付費準備基金 | 25,326 | 8,962 |
川内村農集排施設維持管理準備基金 | 10,452 | 3,699 |
合計 | 3,943,439 | 1,395,414 |