行政情報
平成24年度村の予算
予算総額は72億8千万円となり、前年度より46億1千五百万円増額(273.17%増)の予算規模となりました。主な事業では原子力災害復旧除染事業が全体の50%強を占め、次いで野菜工場建設や緊急雇用創出事業、交流施設改修事業、店舗等開業支援、定住促進建設事業などの予算を計上しています。経常的予算については24年度も従来にも増して経費の節減・合理化を徹底し、事務事業の見直しや事業の重点選別による効率的な配分に努めました。今後も創意工夫と新しい視点に立った行政運営をし、第四次川内村総合計画の将来像である「人と大自然が共に輝き、健康で文化の漂う活力のある村」づくりを目指します。
平成24年度 一般会計予算額
(単位:千円)
7,280,000千円
区分 | 平成24年度 |
---|---|
議会費 | 59,259 |
総務費 | 1,254,986 |
民生費 | 534,545 |
衛生費 | 156,922 |
労働費 | 186,059 |
農林水産業費 | 289,007 |
商工費 | 285,529 |
土木費 | 191,028 |
消防費 | 101,865 |
(うち広域消防費負担金) | 57,560 |
教育費 | 191,991 |
災害復旧費 | 3,694,944 |
公債費 | 302,370 |
予備費 | 31,495 |
一般会計歳出予算性質内訳
単位:千円
区分 | 予算額 | 構成比 | |
---|---|---|---|
義務的経費 | 968,086 | 13.3% | |
人件費 | 535,802 | 7.4% | |
扶助費 | 129,914 | 1.8% | |
公債費 | 302,370 | 4.2% | |
一般的経費 | 1,010,974 | 13.9% | |
物件費 | 583,863 | 8.0% | |
補助費等 | 359,521 | 4.9% | |
その他 | 67,590 | 0.9% | |
投資的経費 | 4,940,722 | 67.9% | |
普通建設事業 | 1,245,778 | 17.1% | |
災害復旧費 | 3,694,944 | 50.8% | |
その他の経費 | 360,218 | 4.9% | |
繰出金 | 328,723 | 4.5% | |
予備費 | 31,495 | 0.4% | |
合計 | 7,280,000 | 100% |
一般会計歳入予算内訳
単位:千円
自主財源
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
1.村税 | 352,770 | 4.8% |
2.分担金及び負担金 | 1,598 | 0.0% |
3.使用料 | 5,537 | 0.1% |
4.手数料 | 1,211 | 0.0% |
5.財産収入 | 12,394 | 0.2% |
6.寄付金 | 3 | 0.0% |
7.繰入金 | 726,445 | 10.0% |
8.繰越金 | 111,935 | 1.5% |
9.諸収入 | 11,952 | 0.2% |
小計 | 1,223,845 | 16.8% |
依存財源
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
1.地方譲与税外 | 57,358 | 0.8% |
2.地方交付税 | 1,072,000 | 14.7% |
3.国庫支出金 | 452,751 | 6.2% |
4.国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 8,857 | 0.1% |
5.県支出金 | 4,153,609 | 57.1% |
6.村債 | 304,003 | 4.2% |
7.諸収入 | 7,577 | 0.1% |
小計 | 6,056,155 | 83.2% |
合計 | 7,280,000 | 100.0% |
特別会計予算
単位:千円
区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|
国保会計 | 533,705 | 462,295 | 71,410 | 15.4% |
直診会計 | 153,467 | 171,300 | △ 17,833 | -10.4% |
農集排会計 | 84,865 | 85,002 | △ 137 | -0.2% |
介護会計 | 328,739 | 284,770 | 43,969 | 15.4% |
介護サービス会計 | 1,078 | 992 | 86 | 8.7% |
後期高齢会計 | 88,048 | 95,045 | △ 6,997 | -7.4% |
計 | 1,189,902 | 1,099,404 | 90,498 | 8.2% |
村税の予算比較表
区分 | 平成24年度 | 平成23年度 | 増減額 | 伸び率 | 1人当りの額(円) |
---|---|---|---|---|---|
村民税 | 16,510 | 80,004 | △ 63,494 | -79.4% | 5,785 |
固定資産税 | 328,312 | 382,467 | △ 54,155 | -14.2% | 2,502 |
軽自動車税 | 4,825 | 8,539 | △ 3,714 | -43.5% | 1,691 |
たばこ税 | 3,122 | 11,188 | △ 8,066 | -72.1% | 1,094 |
土地保有税 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 352,770 | 482,199 | △ 129,429 | -209.1% | 11,072 |
※固定資産税の1人当たりの額には大規模償却資産分・国有資産等所在地市町村交付金は含まれない。