行政情報
平成25年度村の予算
平成25年度の当初予算は、一般会計で55億1千万円で、震災前の平均的予算に比べ、約2倍の予算となっております。全体予算の約40%が災害復旧費となる除染費が占め、次に普通建設事業が約20%となりましたが、これは、震災復興関連事業を優先的に実施し、村の復興再生を加速させると共に、住民の福祉の向上に努め、創意工夫と新しい視点に立った予算編成を行いました。
平成25年度 一般会計予算額
(単位:千円)
5,510,000千円
区分 | 平成24年度 |
---|---|
議会費 | 58,461 |
総務費 | 894,205 |
民生費 | 795,534 |
衛生費 | 65,653 |
労働費 | 136,909 |
農林水産業費 | 335,090 |
商工費 | 330,573 |
土木費 | 93,355 |
消防費 | 133,429 |
(うち広域消防費負担金) | 85,852 |
教育費 | 155,100 |
災害復旧費 | 2,155,239 |
公債費 | 321,520 |
予備費 | 34,932 |
合計 | 5,510,000 |
一般会計歳出予算性質内訳
単位:千円
区分 | 予算額 | 構成比 | |
---|---|---|---|
義務的経費 | 955,780 | 17.3% | |
人件費 | 535,842 | 9.7% | |
扶助費 | 98,418 | 1.8% | |
公債費 | 321,520 | 5.8% | |
一般的経費 | 1,050,027 | 19.1% | |
物件費 | 527,638 | 9.6% | |
補助費等 | 387,530 | 7.0% | |
その他 | 134,859 | 2.4% | |
投資的経費 | 3,192,418 | 57.9% | |
普通建設事業 | 1,037,179 | 18.8% | |
災害復旧費 | 2,155,239 | 39.1% | |
その他の経費 | 311,775 | 5.7% | |
繰出金 | 276,843 | 5.0% | |
予備費 | 34,932 | 0.6% | |
合計 | 5,510,000 | 100% |
一般会計歳入予算内訳
単位:千円
自主財源
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
1.村税 | 409,650 | 7.4% |
2.分担金及び負担金 | 925 | 0.0% |
3.使用料 | 5,670 | 0.1% |
4.手数料 | 1,241 | 0.0% |
5.財産収入 | 8,632 | 0.2% |
6.寄付金 | 3 | 0.0% |
7.繰入金 | 940,713 | 17.1% |
8.繰越金 | 1 | 0.0% |
9.諸収入 | 4,787 | 0.1% |
小計 | 1,371,622 | 24.9% |
依存財源
区分 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
1.地方譲与税外 | 52,025 | 0.9% |
2.地方交付税 | 987,800 | 17.9% |
3.国庫支出金 | 226,809 | 4.1% |
4.国有提供施設等 所在市町村助成交付金 | 8,000 | 0.1% |
5.県支出金 | 2,687,159 | 48.8% |
6.村債 | 144,005 | 2.6% |
7.諸収入 | 32,580 | 0.6% |
小計 | 4,138,378 | 75.1% |
合計 | 5,510,000 | 100.0% |
特別会計予算
単位:千円
区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減額 | 伸び率 |
---|---|---|---|---|
国保会計 | 664,868 | 533,705 | 131,163 | 24.6% |
直診会計 | 125,895 | 153,467 | △ 27,572 | -18.0% |
農集排会計 | 91,174 | 84,861 | 6,313 | 7.4% |
介護会計 | 358,892 | 328,739 | 30,153 | 9.2% |
介護サービス会計 | 1,325 | 1,078 | 247 | 22.9% |
後期高齢会計 | 83,016 | 88,048 | △ 5,032 | -5.7% |
計 | 1,325,170 | 1,189,898 | 135,272 | 11.4% |
村税の予算比較表
単位:千円
区分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減額 | 伸び率 | 1人当りの額(円) |
---|---|---|---|---|---|
村民税 | 25,359 | 16,510 | 8,849 | 53.6% | 9,021 |
固定資産税 | 370,325 | 328,312 | 42,013 | 12.8% | 13,871 |
軽自動車税 | 7,361 | 4,825 | 2,536 | 52.6% | 2,619 |
たばこ税 | 6,604 | 3,122 | 3,482 | 111.5% | 2,349 |
土地保有税 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
計 | 409,650 | 352,770 | 56,880 | 16.1% | 27,860 |
※固定資産税の1人当たりの額には大規模償却資産分・国有資産等所在地市町村交付金は含まれない。